Porównaj profile okienne
Najchętniej wybierane profile przy remoncie
![]() AS PlusZapytaj o ten produkt |
![]() As ClassicZapytaj o ten produkt |
|
---|---|---|
Głebokość zabudowy profilu [mm] | 85 | 70 |
Ilość komór w profilu skrzydła | 6 | 5 |
Ilość komór w profilu ramy | 6 | 5 |
Uf złożenia ram/skrzydło | 1,1 | 1,4 |
Zgrzew w białych oknach | TYPU V | klasyczny |
Zgrzew w oknach w okleinie | TYPU V | klasyczny |
Ilość uszczelek na połączeniu skrzydło / ościeżnica | 2 | 2 |
Rodzaj uszczelek w profilach | TPE | TPE |
Kolor uszczelki w stolarce okleinowanej 1,2 – stronnie | czarna | czarna |
Pakiet szybowy | 4/16A/4TM | 4/16A/4TM |
Ramka międzyszybowa | aluminiowa | aluminiowa |
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 1230 x 1480 | Uw=1,27 W/m2K | Uw=1,36 W/m2K |
Współczynnik przepuszczalności światła pakietu Lt % | 80-82 % | 80-82 % |
Współczynnik przenikania energi słoneczenej g % | 62-65 % | 62-65 % |
Izolacyjnośc akustyczna Rw | 33(-1;-4) | 33(-1;-4) |
Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ramy | C3 | C4 |
Wodoszczelność (nieosłonięte) | E1500 | E1050 |
Przepuszczalność powietrza | 4 | 4 |
Nośność urządzeń zabezpieczających | 350N | 350N |
Okucia | Siegenia T1000 | Siegenia T1000 |
Zaczepy antywyważeniowe (1 szkrzydło) | opcja | opcja |
Klamki aluminiowe | standardowe | standardowe |
Okres gwarancji na okna prostokątne | 60 miesięcy | 60 miesięcy |
Dodatkowe informacje
AS Plus
- Opcjonalnie dostępny pakiet 3-szybowy
- Opcjonalnie okucia Siegenia TITAN AF z pakietem bezpieczeństwa
- Możliwość zastosowania pakietów szybowych o grubościach z przedziału 24-51 mm
- Kolorystyka okien Aluplast
AS Classic
- Opcjonalnie dostępny pakiet 3-szybowy
- Sprawdzony i dopracowany model – ponad 15 lat na rynku
- Opcjonalnie okucia Siegenia TITAN AF z pakietem bezpieczeństwa
- Kolorystyka okien Aluplast