Porównaj profile okienne
Najchętniej wybierane profile
![]() Ideal 8000Zapytaj o ten produkt |
![]() Veka SL 82Zapytaj o ten produkt |
|
---|---|---|
Głebokość zabudowy profilu [mm] | 85 | 82 |
Ilość komór w profilu skrzydła | 6 | 6 |
Ilość komór w profilu ramy | 6 | 7 |
Uf złożenia ram/skrzydło | 1 | 1 |
Zgrzew w białych oknach | V-perfect / TYPU V | V-perfect / TYPU V |
Zgrzew w oknach w okleinie | V-perfect | V-perfect |
Ilość uszczelek na połączeniu skrzydło / ościeżnica | 3 | 3 |
Rodzaj uszczelek w profilach | TPE | TPE |
Kolor uszczelki w stolarce okleinowanej 1,2 – stronnie | czarna | W 2-str kolorze na rdzeniu karmelowym – uszczelka karmelowa |
Pakiet szybowy | 4TM/18A/4/18A/4TM 48 mm 0,5 W/m²K | 4TM/18A/4/18A/4TM 48 mm 0,5 W/m²K |
Ramka międzyszybowa | ciepła, Swisspacer ADVANCE czarna | ciepła, Swisspacer ADVANCE czarna |
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 1230 x 1480 | Uw=0,735 W/m²K | Uw=0,765 W/m²K |
Współczynnik przepuszczalności światła pakietu Lt % | 71-74% | 71-74% |
Współczynnik przenikania energi słoneczenej g % | 50-54% | 50-54% |
Izolacyjnośc akustyczna Rw | 33(-1;-7) | 33(-1;-7) |
Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ramy | C5 | C5 |
Wodoszczelność (nieosłonięte) | E1500 | E1200 |
Przepuszczalność powietrza | 4 | 4 |
Nośność urządzeń zabezpieczających | 350N | 350N |
Okucia | Siegenia TITAN AF | Siegenia TITAN AF |
Zaczepy antywyważeniowe (1 szkrzydło) | do 4 | do 4 |
Klamki aluminiowe | Klamka premium | Klamka premium |
Okres gwarancji na okna prostokątne | 70 miesięcy | 70 miesięcy |
Dodatkowe informacje
Aluplast Ideal 8000
- Dzięki wydzieleniu przez trzecią uszczelkę tzw. suchej komory w której pracują okucia, zwiększa się żywotność i trwałość mechanizmów okuciowych.
- Trzecia uszczelka (środkowa) w skrzydle przylega po zamknięciu do stałej przegrody wykonanej z PCV
- Możliwość szklenia pakietami 4 szybowymi
- Kolorystyka oklein Aluplast
Veka SL 82
- Profil klasy A – grubość ścianek profilu nie mniejsza niż 2,8mm
- Trzecia uszczelka (środkowa) w ościeżnicy do której przylega skrzydło
- Kolorystyka oklein VEKA